تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي رياضة – بالدرجات (نموذج استرشادي)
يتساءل قطاع كبير ممن لم يبلغ مجموع درجاتهم الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الكليات 2023، عن توقعات تنسيق الكليات 2023 علمي رياضة المرحلة الثانية، تنسيق كلية حاسبات ومعلومات 2023 علمي رياضة مرحلة ثانية، مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023، مؤشرات تنسيق الكليات 2023 علمي رياضة المرحلة الثانية.
وفي هذا الصدد ترصد مجلة رؤية خلال السطور التالية توقعات تنسيق الكليات 2023 علمي رياضة المرحلة الثانية.
توقعات تنسيق الكليات 2023 علمي رياضة المرحلة الثانية
من المتوقع أن يكون تنسيق الكليات 2023/2024 علمي رياضة المرحلة الثانية منخفضا عن العام الماضي، لأن النسب المئوية التي حصل عليها الطلاب هذا العام أقل من العام الماضي، ويستطيع الطلاب الاطلاع على تنسيق الكليات 2022 علمى رياضة المرحلة الثانية كنموذج استرشادي لـ تنسيق الكليات 2023-2024 علمي رياضة المرحلة الثانية:
الكلية/الجامعة | الحد الأدني للقبول |
---|---|
كلية حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة (شعبة رياضة) | 346- 84.39% |
كلية هندسة بني سويف | 346- 84.39% |
كلية هندسة المنيا | 345- 84.1% |
كلية هندسة أسيوط | 344- 83.9% |
كلية هندسة جنوب الوادي | 344- 83.9% |
كلية هندسة الطاقة أسوان | 343- 83.65% |
كلية حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية (شعبة رياضة) | 343- 83.65% |
تنسيق حاسبات ومعلومات 2022 علمي رياضة عين شمس | 343- 83.65% |
كلية حاسبات ومعلومات المنصورة (شعبة رياضة) | 342- 83.4% |
كلية حاسبات ومعلومات دمياط (شعبة رياضة) | 342- 83.4% |
كلية التخطيط العمراني علمي رياضة القاهرة | 339 |
كلية الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ (شعبة رياضة) | 338 |
كلية حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان (شعبة رياضة) | 338 |
كلية حاسبات ومعلومات الزقازيق (شعبة رياضة) | 337 |
كلية حاسبات ومعلومات طنطا (شعبة رياضة) | 337 |
كلية حاسبات ومعلومات كفرالشيخ (شعبة رياضة) | 337 |
كلية حاسبات وذكاء اصطناعي بنها (شعبة رياضة) | 335 |
كلية حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم (شعبة رياضة) | 334 |
كلية حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية (شعبة رياضة) | 334 |
كلية حاسبات وذكاء اصطناعي السادات (شعبة رياضة) | 332 |
كلية حاسبات ومعلومات السويس (شعبة رياضة) | 332 |
ذكاء اصطناعي المنوفية شبين الكوم (شعبة رياضة) | 332 |
كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة (شعبة رياضة) | 331 |
كلية حاسبات ومعلومات الفيوم (شعبة رياضة) | 331 |
كلية حاسبات ومعلومات العريش (شعبة رياضة) | 330 |
كلية حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح (شعبة رياضة) | 330 |
كلية حاسبات ومعلومات بني سويف (شعبة رياضة) | 329 |
كلية حاسبات ومعلومات المنيا (شعبة رياضة) | 328 |
كلية حاسبات ومعلومات قنا (شعبة رياضة) | 328 |
كلية حاسبات ومعلومات أسيوط (شعبة رياضة) | 327 |
كلية حاسبات ومعلومات سوهاج (شعبة رياضة) | 327 |
كلية حاسبات ومعلومات الأقصر (شعبة رياضة) | 326 |
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة (شعبة رياضة) | 324 |
كلية الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف (شعبة رياضة) | 324 |
كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية (شعبة رياضة) | 320 |
معهد فني صحى بنى سويف | 320 |
معهد فني صحى (شعبة رياضة) المنصورة | 320 |
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية (شعبة رياضة) | 319 |
تنسيق ألسن علمي رياضة 2022 جامعة قناة السويس بالإسماعيلية | 318 |
كلية سياسة واقتصاد السويس (شعبة رياضة) | 318 |
كلية سياسة واقتصاد بني سويف (شعبة رياضة) | 316 |
كلية فنون جميلة (عمارة) حلوان | 313 |
المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس (شعبة رياضة) بالإسماعيلية | 313 |
معهد فني صحى (شعبة رياضة) بنها | 313 |
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف (شعبة رياضة) | 312 |
تنسيق كلية العلوم 2022 علمي رياضة الإسكندرية | 312 |
كلية فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية | 310 |
تنسيق السن علمي رياضة 2022 أسوان | 310 |
تنسيق كلية العلوم 2022 علمي رياضة القاهرة | 310 |
معهد فني صحي (شعبة رياضة) الزقازيق | 310 |
كلية ألسن عين شمس (شعبة رياضة) | 308 |
كلية علوم الأرض بني سويف (شعبة رياضة) | 308 |
تنسيق كلية العلوم 2022 علمي رياضة المنصورة | 308 |
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات | 308 |
كلية فنون جميلة (عمارة) المنصورة | 306 |
كلية ألسن الفيوم (شعبة رياضة) | 306 |
كلية ألسن بني سويف (شعبة رياضة) | 305 |
كلية علوم دمنهور (شعبة رياضة) | 305 |
كلية ألسن الأقصر (شعبة رياضة) | 304 |
كلية علوم عين شمس (شعبة رياضة) | 304 |
كلية مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة | 304 |
كلية علوم الزقازيق (شعبة رياضة) | 302 |
كلية علوم طنطا (شعبة رياضة) | 302 |
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة (شعبة رياضة) | 301 |
كلية علوم بنها (شعبة رياضة) | 301 |
كلية علوم كفر الشيخ (شعبة رياضة) | 301 |
ألسن المنيا (شعبة رياضة) | 300 |
كلية علوم حلوان (شعبة رياضة) | 299 |
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 أكتوبر هندسة بمصروفات | 299 |
فنون جميلة (عمارة) المنيا | 298 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا | 298 |
ألسن سوهاج (شعبة رياضة) | 298 |
كلية علوم دمياط (شعبة رياضة) | 298 |
كلية علوم بور سعيد (شعبة رياضة) | 297 |
كلية علوم قناة السويس (شعبة رياضة) بالإسماعيلية | 297 |
فنون جميلة (عمارة) أسيوط | 296 |
كلية علوم السويس (شعبة رياضة) | 296 |
كلية علوم الفيوم (شعبة رياضة) | 296 |
كلية علوم أسوان (شعبة رياضة) | 295 |
كلية علوم بني سويف (شعبة رياضة) | 295 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق | 294 |
معهد عالي هندسة مدينة الشروق بمصروفات | 293 |
معهد فني صحى (شعبة رياضة) الإسكندرية | 293 |
كلية علوم المنيا (شعبة رياضة) | 291 |
كلية علوم أسيوط (شعبة رياضة) | 291 |
معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينة الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات (شعبة رياضة) | 291 |
كلية تربية رياضية بنين دمياط | 290 |
كلية علوم العريش (شعبة رياضة) | 290 |
كلية علوم الوادي الجديد (شعبة رياضة) | 290 |
كلية علوم جنوب الوادي (شعبة رياضة) | 290 |
كلية تربية طنطا (شعبة رياضة) | 289 |
كلية زراعة علمي رياضة القاهرة | 289 |
كلية علوم بنات عين شمس (شعبة رياضة) | 289 |
كلية علوم سوهاج (شعبة رياضة) | 289 |
معهد فني صحى (شعبة رياضة) بور سعيد | 289 |
كلية تربية الزقازيق (شعبة رياضة) | 286 |
كلية زراعة علمي رياضة الإسكندرية | 286 |
كلية زراعة علمي رياضة الفيوم | 285 |
كلية زراعة علمي رياضة عين شمس | 285 |
معهد فني صحى (شعبة رياضة) إسماعيلية | 285 |
معهد فني صحى (شعبة رياضة) بنى سويف | 285 |
كلية تربية بورسعيد (شعبة رياضة) | 283 |
المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة (شعبة رياضة) | 282 |
الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الإنتاج الحربى | 281 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة | 281 |
كلية تربية عين شمس (شعبة رياضة) | 281 |
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات (شعبة رياضة) | 281 |
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس | 279 |
كلية تربية المنصورة (شعبة رياضة) | 279 |
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات | 279 |
كلية تربية الإسكندرية (شعبة رياضة) | 278 |
معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا | 278 |
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ | 278 |
زراعة المنصورة (شعبة رياضة) | 277 |
معهد عالي فنون تطبيقية التجمع الخامس | 277 |
معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة التجمع الخامس | 277 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الأقصر | 276 |
كلية زراعة دمياط (شعبة رياضة) | 276 |
زراعة كفر الشيخ (شعبة رياضة) | 276 |
كلية تربية حلوان (شعبة رياضة) | 275 |
إعلام القاهرة (شعبة رياضة) | 274 |
المعهد الكندى العالى للهندسة 6 أكتوبر | 273 |
المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو | 272 |
معهد عالي هندسة 6 أكتوبر بمصروفات | 272 |
زراعة الزقازيق (شعبة رياضة) | 271 |
فنى صحي جنوب الوادي (شعبة رياضة) | 271 |
الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 أكتوبر | 270 |
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب (شعبة رياضة) | 270 |
كلية تربية بنها (شعبة رياضة) | 269 |
معهد فني صحى (شعبة رياضة) إمبابة | 268 |
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 267 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج | 265 |
كلية تربية الفيوم (شعبة رياضة) | 265 |
زراعة الفيوم (شعبة رياضة) | 265 |
كلية تربية مدينة السادات (شعبة رياضة) | 264 |
زراعة المنوفية (شعبة رياضة) بشبين الكوم | 264 |
زراعة وموارد طبيعية أسوان (شعبة رياضة) | 264 |
ع.هندسة وتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى | 264 |
الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة ج بنى سويف التكنولوجية أطراف صناعية | 263 |
إعلام المنوفية (شعبة رياضة) | 263 |
زراعة بنها (شعبة رياضة) بمشتهر | 263 |
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية | 262 |
معهد طيبة العالي للهندسة بالمعادى بمصروفات | 262 |
معهد فني صحى (شعبة رياضة) سوهاج | 262 |
زراعة قناة السويس (شعبة رياضة) بالإسماعيلية | 261 |
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الأول القاهرة الجديدة | 260 |
المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبوليس الجديدة | 260 |
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة | 260 |
المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بشربين | 259 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالإسكندرية | 259 |
معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا م 6 أكتوبر بمصروفات | 259 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط | 257 |
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر | 257 |
كلية تربية بنات عين شمس (شعبة رياضة) | 257 |
الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة) 6 أكتوبر | 256 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة | 256 |
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس | 256 |
معهد فني صحى (شعبة رياضة) أسيوط | 256 |
المعهد العالى للهندسة الإلكترونية بلبيس | 255 |
معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات (شعبة رياضة) | 255 |
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 254 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى | 253 |
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 253 |
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش | 253 |
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم | 252 |
الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات | 251 |
المعهد العالى للهندسة ببلبيس | 251 |
كلية تربية دمنهور (شعبة رياضة) | 251 |
معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات (شعبة رياضة) | 250 |
أكاديمية أخبار اليوم 6 أكتوبر شعبة علوم حاسب (شعبة رياضة) | 249 |
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم | 249 |
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا طريق سقارة الهرم | 249 |
عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج | 248 |
معهد الوادى العالي للهندسة والتكنولوجيا قليوبية | 248 |
إعلام بني سويف (شعبة رياضة) | 247 |
الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب (شعبة رياضة) | 246 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة- الدقهلية | 246 |
إعلام جنوب الوادي (شعبة رياضة) | 246 |
إعلام عين شمس (شعبة رياضة) | 246 |
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس (شعبة رياضة) | 246 |
موعد تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2023
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الكليات 2023، يوم السبت الموافق 5 أغسطس، ويستمر التسجيل حتي الأربعاء، 9 أغسطس 2023، ومن المقرر أن ينطلق تنسيق المرحلة الثانية 2023 فور إعلان نتيجة المرحلة الأولى 2023، والتي يتم إعلانها بعد 72 ساعة من إغلاق التسجيل في المرحلة الاولي.